
.webp)

| Typ konstrukce | Základní podpora (Kč/m2) | Památky (Kč/m2) |
|---|---|---|
| Obvodové stěny, podlahy, střešní konstrukce | 5.000 | 6.500 |
| Konstrukce k nevytápěným prostorům | 2.000 | 2.000 |
| Výplně stavebních otvorů | 12.000 | 18.000 |
| Konstrukce k zemině | 5.000 | 5.000 |
| Stínicí technika | 3.000 | 3.000 |


| Typ zdroje tepla | Oblast | Výše úvěru (Kč/b. j.) |
|---|---|---|
| Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva | Kotel-bio | 100.000 |
| Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem. | Kamna | 50.000 |
| Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch | TCA+ | 100.000 |
| Tepelné čerpadlo vzduch-voda | TCV+ | 150.000 |
| Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda, hybridní tepelné čerpadlo | TCK+ | 150.000 |
| Napojení na soustavu zásobování teplem | CZT | 30.000 |
| Kombinovaná výroba elektřiny a tepla | Kogenerace | 100.000 |


| Instalované části | Oblast | Podmínka | Výše úvěru (Kč/b. j.) |
|---|---|---|---|
| Nový základní systém o výkonu 5 kWp | C.3 | 350.000 | |
| Za 1 kWp instalovaného výkonu FV panelů nad základ | 40.000 | ||
| Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia | 15.000 | ||
| Solární termický ohřev vody s volitelnou možností podpory vytápění | SOL | min. 1,5 m2/byt | 50.000 |
| Solární fotovoltaický ohřev vody | FV | min. 1 kWp/byt | 50.000 |
| Tepelné čerpadlo pro ohřev vody | TČ-V | min. 1 kW/byt | 50.000 |


| Opatření | Oblast | Výše podpory (Kč/b.j.) |
|---|---|---|
| Centrální nebo decentrální systém řízeného větrání se ZZT | VZT | 100.000 |
| Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody | Předehřev | 50.000 |


| Opatření | Oblast | Výše podpory |
|---|---|---|
| Systém pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody jako vody užitkové a případně současné využití dešťové vody | Šedá voda | 120.000 + 10.000/b. j. |


| Opatření | Podpora (Kč/m2) | Min. tloušťka |
|---|---|---|
| Zelená střecha | 2.000 | 75 mm |




| Typ konstrukce | Dílčí zateplení (Kč/m2) | Komplexní zateplení (Kč/m2) |
|---|---|---|
| Měrná podpora na m2 užitné plochy | 0 | 2.000 |
Příjem žádostí: 1. 7. 2026 - 30. 6. 2027 nebo do vyčerpání alokace 500 mil. Kč
Lokalita: celá ČR mimo hlavní město Prahu
Žadatelé: vlastník bytového domu nebo nemovité věci, jejíž součástí je bytový dům; společenství vlastníků jednotek (SVJ); spoluvlastníci bytového domu nebo nemovité věci, jejíž součástí je bytový dům.
Úroková sazba: fixní sazba (1,00 % až 3,00 % p.a.) po celou dobu splácení
Výše úvěru: 500 000 Kč až 50 000 000 Kč na jeden projekt.
Splatnost: až 20 let, předčasné splacení je zdarma a bez sankcí.


.webp)

.webp)